11-14 各市农林牧渔业中间消耗及增加值 | |||||||
(2005年) | 单位:万元 | ||||||
地 区 | 一、总产值 | 二、中间消耗 | |||||
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔 服务业 |
|||
全省总计 | 37418076 | 17782989 | 8785667 | 169269 | 6725282 | 1862070 | 240701 |
济 南 市 | 2304626 | 961248 | 483594 | 15150 | 424798 | 10890 | 26816 |
青 岛 市 | 3273410 | 1490085 | 471535 | 12808 | 645893 | 328439 | 31410 |
淄 博 市 | 1102847 | 502638 | 296687 | 18757 | 165010 | 8130 | 14054 |
枣 庄 市 | 1167475 | 542643 | 311310 | 10551 | 195041 | 11635 | 14106 |
东 营 市 | 923183 | 441208 | 160953 | 4684 | 133141 | 93335 | 49095 |
烟 台 市 | 3476268 | 1502218 | 634517 | 14946 | 302049 | 521770 | 28936 |
潍 坊 市 | 3997742 | 1983747 | 894169 | 12002 | 926374 | 104731 | 46471 |
济 宁 市 | 3467708 | 1698862 | 807940 | 19329 | 719348 | 101607 | 50638 |
泰 安 市 | 1936616 | 854549 | 442174 | 21563 | 351558 | 17561 | 21693 |
威 海 市 | 2047447 | 954283 | 206303 | 8319 | 162897 | 566583 | 10181 |
日 照 市 | 1207167 | 512667 | 178285 | 9403 | 131249 | 181546 | 12184 |
莱 芜 市 | 332346 | 148677 | 66469 | 7252 | 65342 | 2340 | 7274 |
临 沂 市 | 3017480 | 1347339 | 651226 | 46562 | 596921 | 23783 | 28847 |
德 州 市 | 2451723 | 1153546 | 631230 | 18397 | 415146 | 11637 | 77136 |
聊 城 市 | 2309327 | 1011570 | 542188 | 7903 | 440007 | 11726 | 9746 |
滨 州 市 | 1688481 | 776834 | 384527 | 7825 | 268560 | 92986 | 22936 |
菏 泽 市 | 2764187 | 1217922 | 739332 | 11837 | 416346 | 14548 | 35859 |
注:本表按当年价格计算。 |